Teaching Staff Information.
| Sr. No. | Name of the Staff | Designation | Qualifications | Subject |
| 1 | Mr. Mukesh Madhukar Shirsath | Principal | D.T.Ed. M.A. B.Sc. B.Ed | English |
| 2 | Assistant Teacher | M.Sc. B.Ed | Chemistry | |
| 3 | Assistant Teacher | M.Sc. B.Ed | Biology | |
| 4 | Assistant Teacher | M.Sc. | Physics | |
| 5 | Assistant Teacher | M.A.B.Ed. | Marathi | |
| 6 | Assistant Teacher | M.Sc | Mathematics | |
| 7 | Assistant Teacher | B.Sc. | Computer | |
| 8 | Assistant Teacher | M.Sc. B.Ed | Environment Studies |
Non-Teaching Staff Information.
| Sr. No. | Name of the Staff | Designation |
| 1 | Mr. Rakesh Ashok Shaha | Clerk |
| 2 | Mr. Lotan Sardar Chaudhari | Peon |
| 3 | Mr. Harshad Rajendra Lohar | Peon |
| 4 | Mrs. Alaka Babaji Shirsath | Swiper |
| 5 | Mrs. Bhikubai Shirish Birhade | Swiper |
| 6 | Mrs. Ranbhabai Dipak Aagale | Swiper |
